基本类型
品牌 | 东芝 |
颜色 | 极地白 |
产品型号 | TD-BK110GHCN(GK)-T19 |
电源电压(V) | 220V |
额定功率(W) | 1850 |
详细信息
最大定时范围(小时) | 3 |
容量(kg) | 10 |
加热方式 | 其他/other |
WiFi智控 | 不支持 |
有无储水盒 | 有 |
断电保护 | 支持 |
系列 | 热泵、芝净系列 |
其他程序(如不在列表请填写) | 蒸汽护理、除菌烘、空气洗 |
混合 | 有 |
棉麻 | 有 |
化纤 | 无 |
牛仔 | 无 |
衬衫 | 无 |
内衣 | 无 |
婴儿服 | 有 |
除螨除潮 | 无 |
热风暖衣 | 无 |
冷风清新 | 无 |
运动服 | 无 |
户外服 | 无 |
羽绒服 | 有 |
大件烘 | 有 |
毛巾/浴巾 | 有 |
快烘 | 无 |
定时烘 | 有 |
夜间烘 | 无 |
噪音 | 69 |
制冷剂 | R134a |
制冷剂充注量 | 350 |
生产者 | 东芝家用电器制造(南海)有限公司 |
在线打印机型 | 滚筒干衣机 |
电源使用范围 | 220 |
额定电压频率 | 50 |
提升筋形状 | 波浪 |
内桶形状 | 圆柱 |
内桶材质 | 不锈钢430 |
安全加热器 | 无 |
自动感知 | 有 |
错误检测指示 | 有 |
排风管选择 | 无 |
蜂鸣器 | 有 |
反向旋转 | 有 |
电源线长度 | 1500 |
电源插头类型 | CCC认证的国标插头 |
出风方向 | 无 |
控制方式 | 电子式 |
烘干方式 | 热泵式 |
显示颜色 | 白色 |
显示方式 | LED |
电机功率 | 150 |
额定电流 | 4.8 |
额定功率 | 1850 |
能力单位 | kg |
产品定位 | 高端 |
能力名称 | 额定容量 |
商品条形码校验 | 是 |
商品条形码 | 6972848676577 |
码放层数 | 4 |
单台平均外包装体积 | 0.500080 |
包装数量 | 1 |
包装类型 | 纸箱包装 |
多台外包装体积 | 0.500080 |
多台外包装尺寸(高) | 940 |
多台外包装尺寸(宽) | 700 |
多台外包装尺寸(长) | 760 |
单台外包装体积 | 0.500080 |
单台外包装尺寸(高) | 940 |
单台外包装尺寸(宽) | 700 |
单台外包装尺寸(长) | 760 |
单台净重 | 56 |
单台毛重 | 61 |
机身体积 | 0.305473 |
机身尺寸(高) | 850 |
机身尺寸(宽) | 595 |
机身尺寸(长) | 604 |
能力数值 | 10 |
预约 | 有 |
定时+- | 有 |
过滤毛屑方式 | 上两层+下一层 |
双变频 | 无 |
自清洁 | 无 |
烘干程度 | 有 |
筒灯 | 无 |
蒸汽 | 无 |
除菌 | 无 |
智能防皱 | 有 |
提示音 | 无 |
童锁 | 有 |
UV除菌 | 有 |
烘干支架 | 有 |
低温烘干 | 无 |
红外感知 | 无 |
下排水 | 无 |
外排水功能 | 水盒+外排水 |
MEMS精准判干 | 有 |
BLDC变频电机 | 有 |
包筒降噪 | 有 |
取物口直径 | 375 |
内筒容积 | 125 |
开门角度 | 150 |
门外圈直径 | 510 |
Model Series | 热泵 |
Model Name | TD-BK110GHCN(GK)-T19 |
产品编码 | 71038230Z00001 |
四件套 | 无 |
羊毛 | 有 |
智能烘 | 无 |
小件烘 | 有 |
晒被子 | 无 |
支架烘 | 无 |
蒸汽免熨 | 无 |
羊毛护理 | 无 |
空气护理 | 无 |
包装信息
产品尺寸(mm): | 长604x宽595x高850 |
产品净重(kg): | 56 |
包装尺寸(mm): | 长760x宽700x高940 |
包装重量(kg): | 61 |
包装清单: | 洗衣机*1、说明书 (含保修卡)*1、进水管*1 |
说明书下载
为了阅读PDF文档,您需要安装Adobe PDF Reader.可到
Adobe网站下载最新版。
|
TD-BK110GHCN(GK)-T19干衣机 说明书 |
立即下载
|