基本类型
品牌 | 小天鹅 |
颜色 | 金属钛 |
产品型号 | TH100VH89WT |
电源电压(V) | 220V |
额定功率(W) | 750 |
详细信息
功能 | 烘干 |
最大定时范围(小时) | 3 |
容量(kg) | 10 |
加热方式 | 其他/other |
WiFi智控 | 支持 |
类型 | 家用 |
有无储水盒 | 有 |
箱体材质 | 彩钢 |
开门方式 | 前开式 |
干衣机外形 | 立方形 |
断电保护 | 支持 |
干衣机控制方式 | 微电脑式 |
脚轮 | 不支持 |
系列 | 热泵 |
混合 | 有 |
棉麻 | 有 |
化纤 | 无 |
牛仔 | 有 |
衬衫 | 有 |
内衣 | 有 |
婴儿服 | 有 |
除螨除潮 | 有 |
热风暖衣 | 有 |
冷风清新 | 有 |
运动服 | 有 |
户外服 | 无 |
羽绒服 | 有 |
大件烘 | 有 |
毛巾/浴巾 | 有 |
快烘 | 有 |
定时烘 | 有 |
夜间烘 | 无 |
噪音 | 69 |
制冷剂 | R134a |
制冷剂充注量 | 305 |
生产者 | 无锡小天鹅电器有限公司 |
在线打印机型 | 滚筒干衣机 |
电源使用范围 | 220 |
额定电压频率 | 50 |
提升筋形状 | 波浪 |
内桶形状 | 水立方 |
内桶材质 | 不锈钢 |
安全加热器 | 无 |
自动感知 | 有 |
错误检测指示 | 有 |
排风管选择 | 无 |
蜂鸣器 | 有 |
反向旋转 | 有 |
电源线长度 | 1500 |
电源插头类型 | CCC认证的国标插头 |
出风方向 | 无 |
控制方式 | 电子式 |
烘干方式 | 热泵式 |
显示颜色 | 白色 |
显示方式 | LED触摸屏 |
电机功率 | 150 |
关机功耗 | 2 |
待机功耗 | 2 |
额定电流 | 4.77 |
额定功率 | 750 |
能力单位 | kg |
产品定位 | 中端 |
能力名称 | 额定容量 |
商品条形码校验 | 否 |
商品条形码 | 6972848676768 |
码放层数 | 4 |
单台平均外包装体积 | 0.521360 |
包装数量 | 1 |
包装类型 | 纸箱包装 |
多台外包装体积 | 0.521360 |
多台外包装尺寸(高) | 980 |
多台外包装尺寸(宽) | 700 |
多台外包装尺寸(长) | 760 |
单台外包装体积 | 0.521360 |
单台外包装尺寸(高) | 980 |
单台外包装尺寸(宽) | 700 |
单台外包装尺寸(长) | 760 |
单台净重 | 52 |
多台毛重 | 58 |
单台毛重 | 58 |
机身体积 | 0.309207 |
机身尺寸(高) | 845 |
机身尺寸(宽) | 595 |
机身尺寸(长) | 615 |
能力数值 | 10 |
预约 | 有 |
定时+- | 有 |
其他功能(如不在列表请填写) | 时间+、时间-、夜间模式、微干熨烫、全干即穿、超干储藏 |
过滤毛屑方式 | 上两层+下一层 |
双变频 | 无 |
自清洁 | 无 |
烘干程度 | 无 |
筒灯 | 有 |
蒸汽 | 无 |
除菌 | 无 |
智能防皱 | 有 |
提示音 | 有 |
童锁 | 有 |
UV除菌 | 有 |
烘干支架 | 有 |
低温烘干 | 有 |
红外感知 | 无 |
下排水 | 无 |
外排水功能 | 水盒+外排水 |
MEMS精准判干 | 有 |
BLDC变频电机 | 有 |
包筒降噪 | 有 |
取物口直径 | 375 |
内筒容积 | 125 |
开门角度 | 150 |
门外圈直径 | 490 |
Model Series | 热泵 |
Model Name | TH100VH89WT |
产品编码 | 21038230000421 |
四件套 | 无 |
羊毛 | 无 |
智能烘 | 无 |
小件烘 | 有 |
晒被子 | 有 |
支架烘 | 无 |
蒸汽免熨 | 无 |
羊毛护理 | 有 |
空气护理 | 无 |
包装信息
产品尺寸(mm): | 长615x宽595x高845 |
产品净重(kg): | 52 |
包装尺寸(mm): | 长760x宽700x高980 |
包装重量(kg): | 58 |
包装清单: | 干衣机 *1、 说明书(含保修卡) *1、外接排水管 |
说明书下载
为了阅读PDF文档,您需要安装Adobe PDF Reader.可到
Adobe网站下载最新版。
|
TH100VH89WT干衣机 说明书 |
立即下载
|