划线价格:
指商品专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供參考。
未划线价格:
指商品的实时标价,不因表述的差异改变性质。具体成交价格根据商品参加活动,或会员使用优惠券、积分等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
商家详情页(含主图)以图片成文字形式标注的一口价、促销价、优惠价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动和时段等情形下的价格.具体请以结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。
此说明仅当出现价格比较时有效,如有疑问,您可在购买前联系客服进行咨询。
品牌 | 小天鹅 |
颜色 | 极地白 |
产品型号 | TB90YQ1 |
电源电压(V) | 220V |
额定功率(W) | 480 |
in15′ | 无 |
浸洗 | 有 |
记忆 | 无 |
羽绒 | 无 |
牛仔 | 无 |
毛毯 | 无 |
家纺 | 无 |
桶自洁 | 无 |
童装 | 无 |
强洗 | 无 |
夏日洗 | 无 |
夜间洗 | 无 |
搅拌洗 | 无 |
静音 | 无 |
节能 | 无 |
加速洗 | 无 |
大件 | 无 |
in25′ | 无 |
单脱 | 有 |
丝绸 | 无 |
户外 | 无 |
智能洗 | 无 |
除菌洗 | 无 |
水魔方 | 无 |
防过敏 | 无 |
羊绒 | 无 |
天瀑 | 无 |
免缠 | 无 |
冲锋衣 | 无 |
其他程序(如不在列表请填写) | 除螨 |
程序数量 | 6 |
基本过程(浸泡/洗涤/漂洗/脱水) | 浸泡/洗涤/漂洗/脱水 |
标准 | 有 |
快洗 | 有 |
柔洗 | 有 |
轻柔 | 无 |
脱水转速 | 680 |
电机绕组材质 | 铝线 |
电机类型 | 感应电机 |
排水方式 | 下排水 |
控制方式 | 电子式 |
显示颜色 | 红色 |
显示方式 | LED数码屏 |
电辅加热烘干 | 无 |
水温调节 | 无 |
额定频率 | 50 |
额定电压 | 220 |
脱水功率 | 480 |
洗涤功率 | 480 |
水压 | 0.03-1.0 |
按键 | 触键 |
贴膜制作 | 贴膜 |
桶底材质 | 塑料 |
波轮材质 | 塑料 |
内桶材质 | 不锈钢 |
门盖类型 | 塑料门盖 |
箱体材质 | 镀锌板 |
门盖颜色(需与产品描述一致) | 透明烟灰 |
箱体颜色 | 极地白 |
加热温度档位 | 无 |
电辅加热洗涤 | 无 |
洗涤转速 | 140 |
干衣功能 | 无 |
商品条形码校验 | 是 |
能力名称 | 额定容量 |
码放层数 | 4 |
单台平均外包装体积 | 0.414808 |
包装数量 | 1 |
包装类型 | 纸箱包装 |
多台外包装体积 | 0.414808 |
多台外包装尺寸(高) | 1008 |
多台外包装尺寸(宽) | 639 |
多台外包装尺寸(长) | 644 |
单台外包装体积 | 0.414808 |
单台外包装尺寸(高) | 1008 |
单台外包装尺寸(宽) | 639 |
单台外包装尺寸(长) | 644 |
单台净重 | 38 |
多台毛重 | 43 |
单台毛重 | 43 |
机身体积 | 0.285890 |
机身尺寸(高) | 900 |
机身尺寸(宽) | 550 |
机身尺寸(长) | 565 |
产品定位 | 低端 |
能效等级 | 二级 |
能力单位 | kg |
能力数值 | 9 |
商品条形码 | 6972848676034 |
内桶是否有孔 | 有 |
水流 | 基准水流 |
全不锈钢内桶 | 无 |
内桶压筋花形 | 水立方 |
波轮 | 喷瀑波轮 |
内桶容积 | 65 |
脱水噪音 | 66 |
洗涤噪音 | 56 |
品牌 | XIAOTIANE |
产品系列 | 净立方 |
产品型号 | TB90YQ1 |
首产地 | 合肥 |
产品编码 | 21038010004139 |
产品平台 | 550-726-460-630-E |
智能感温 | 无 |
电动开门 | 无 |
安全门锁 | 无 |
溶漩风 | 无 |
宽电压 | 无 |
零水压(宽水压) | 无 |
紫光 | 无 |
加热 | 无 |
浑浊度传感 | 无 |
桶灯 | 无 |
语音 | 无 |
自编程 | 有 |
水平仪 | 无 |
排水管左右换向 | 有 |
双调节脚 | 有 |
脚轮(调节脚) | 有 |
错误报警 | 有 |
自动断电 | 有 |
断电记忆 | 无 |
防鼠板 | 有 |
一桶洗 | 无 |
紫外线 | 无 |
雾态洗 | 无 |
水位:洗涤水量、漂洗水量(档位) | 1/2/3/4/5/6/7/8 |
银离子 Ag+ | 无 |
INTIME 智能技术 | 无 |
童锁 (..+..组合) | 无 |
童锁灯 | 无 |
模糊称重 | 无 |
免清洗/自清洗 | 有 |
WIFI | 无 |
洗涤液存储容量 | 无 |
柔顺剂存储容量 | 无 |
液位报警 | 无 |
液位报警灯 | 无 |
风干 | 无 |
桶干燥 | 无 |
留水 | 无 |
预约(小时) | 0~9 |
洗涤液投放 | 无 |
水流演示程序(需备注各档演示水流) | 有 |
水流强度 | 无 |
浸泡时间 | 无 |
快净 | 无 |
天沐 | 无 |
柔顺剂投放 | 无 |
免熨 | 无 |
羊毛 | 无 |
内衣 | 无 |
二维码网址 | http://elm.bbqk.com/index.html?a=1b6vm |
含水率 | 115% |
在线打印机型 | 全自动洗衣机 |
生产者名称 | 无锡小天鹅电器有限公司 |
洗净比 | 0.80 |
洗涤/脱水容量(kg) | 9.0/9.0 |
耗水量(L/cycle) | 144 |
耗电量(kW·h/cycle) | 0.107 |
CCC认证号 | 2020010705281584 |
羊毛认证 | 无 |
产品尺寸(mm): | 长565x宽550x高900 |
产品净重(kg): | 38 |
包装尺寸(mm): | 长644x宽639x高1008 |
包装重量(kg): | 43 |
包装清单: | 洗衣机*1、说明书 (含保修卡)*1、进水管*1 |
不可重复点赞