

划线价格:
指商品专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供參考。
未划线价格:
指商品的实时标价,不因表述的差异改变性质。具体成交价格根据商品参加活动,或会员使用优惠券、积分等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
商家详情页(含主图)以图片成文字形式标注的一口价、促销价、优惠价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动和时段等情形下的价格.具体请以结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。
此说明仅当出现价格比较时有效,如有疑问,您可在购买前联系客服进行咨询。
| 品牌 | 比佛利 |
| 颜色 | 巴赫银 |
| 产品型号 | BVL2D100TY6 |
| 电源电压(V) | 220V |
| 额定功率(W) | 1850 |
| 自动断电 | 支持 |
| 洗净比 | 1.1 |
| 附加功能 | 中途添衣、i智能精准投放、水魔方科技、ATC全时净态科技、烘干、空气洗、BLDC变频、筒自洁 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 水温调节 | 支持 |
| 产品系列 | 比佛利 |
| 控制方式 | 电脑控制 |
| 能效等级 | 一级 |
| 显示方式 | 彩屏 |
| 产品类型 | 洗烘一体 |
| 使用方式 | 全自动 |
| 容量(kg) | 10 |
| 脱水容量(kg) | 10 |
| 烘干容量(kg) | 7 |
| 洗涤功率(W) | 90 |
| 水位选择 | 支持 |
| 洗衣程序 | 浸泡、大物、羊毛、棉麻、混合洗、快洗15'、单脱水、高温自洁 |
| 电机类型 | 变频电机 |
| 排水方式 | 上排水 |
| 开合方式 | 前开式 |
| 箱体材质 | 钢板 |
| 内桶材质 | 钢板 |
| 电辅加热洗涤 | 支持 |
| 电辅加热烘干 | 支持 |
| WiFi智控 | 支持 |
| 最大脱水功率 | 750 |
| 洗涤功率 | 90 |
| 额定电流 | 10 |
| 按键方式 | 触摸 |
| 轻松熨 | 有 |
| 洗涤剂 | 智能+手选;少量/中等/多量 |
| 柔顺剂 | 智能+手选 |
| 记忆 | 有 |
| 中途添衣 | 有 |
| 童锁 | 有 |
| 洗涤水温档 | 冷水-20-30-40-60-95 |
| 夜间洗 | 有 |
| 快净 | 无 |
| WIFI | 有 |
| BLDC变频 | 有 |
| 预约 | 无 |
| 水位 | 无 |
| 烘干 | 无 |
| 温度 | 无 |
| 棉麻 | 有 |
| 混合洗 | 有 |
| 大件 | 有 |
| 运动服 | 无 |
| 羊毛 | 有 |
| 内衣 | 有 |
| 童装 | 无 |
| 护色 | 无 |
| 漂洗+脱水 | 有 |
| 单脱水 | 有 |
| 智能洗 | 无 |
| 节能 | 有 |
| 羽绒服 | 有 |
| 衬衫 | 有 |
| 筒自洁 | 有 |
| 单烘干 | 有 |
| 速洗30′ | 有 |
| 洗烘60’ | 有 |
| 浸泡洗 | 有 |
| 其他程序(如不在列表请填写) | 除螨洗,防过敏,婴儿服,户外服,春秋洗,夏日洗,冬季洗,强力洗,冷水洗,丝绸,牛仔,少量快烘,新衣洗 |
| 快洗15′ | 有 |
| 洗涤/脱水容量(kg) | 10.0/10.0 |
| 产品尺寸(mm): | 长570x宽595x高850 |
| 产品净重(kg): | 80 |
| 包装尺寸(mm): | 长800x宽700x高985 |
| 包装重量(kg): | 86 |
| 包装清单: | 洗衣机*1、进水管组件*1、说明书(含保修卡)*1、运输螺栓*4 |
不可重复点赞