基本类型
品牌 | 小天鹅 |
颜色 | 巴赫银 |
产品型号 | TB100VT818WDCLY |
电源电压(V) | 220V |
额定功率(W) | 390 |
详细信息
in15′ | 无 |
浸洗 | 有 |
记忆 | 无 |
羽绒 | 有 |
牛仔 | 无 |
毛毯 | 无 |
家纺 | 有 |
桶自洁 | 有 |
童装 | 无 |
强洗 | 无 |
夏日洗 | 无 |
夜间洗 | 无 |
搅拌洗 | 无 |
静音 | 无 |
节能 | 无 |
加速洗 | 无 |
大件 | 无 |
in25′ | 无 |
单脱 | 无 |
丝绸 | 无 |
户外 | 无 |
智能洗 | 无 |
除菌洗 | 无 |
水魔方 | 有 |
防过敏 | 无 |
羊绒 | 无 |
天瀑 | 无 |
免缠 | 无 |
冲锋衣 | 无 |
程序数量 | 8 |
基本过程(浸泡/洗涤/漂洗/脱水) | 浸泡/洗涤/漂洗/脱水 |
标准 | 有 |
快洗 | 有 |
柔洗 | 无 |
轻柔 | 无 |
脱水转速 | 720 |
电机绕组材质 | 铝线 |
电机类型 | DDM直驱变频电机 |
排水方式 | 下排水 |
控制方式 | 电子式 |
显示颜色 | 红色 |
显示方式 | LED数码屏 |
电辅加热烘干 | 无 |
水温调节 | 无 |
额定频率 | 50 |
额定电压 | 220 |
脱水功率 | 390 |
洗涤功率 | 390 |
水压 | 0.03-1.0 |
按键 | 触键 |
贴膜制作 | 贴膜 |
桶底材质 | 塑料 |
波轮材质 | 塑料 |
内桶材质 | 不锈钢 |
门盖类型 | 阻尼钢化玻璃 |
箱体材质 | PCM |
门盖颜色(需与产品描述一致) | 巴赫银 |
箱体颜色 | 巴赫银 |
加热温度档位 | 无 |
电辅加热洗涤 | 无 |
洗涤转速 | 140 |
干衣功能 | 无 |
商品条形码校验 | 否 |
能力名称 | 额定容量 |
码放层数 | 4 |
单台平均外包装体积 | 0.486924 |
包装数量 | 1 |
包装类型 | 纸箱包装 |
多台外包装体积 | 0.486924 |
多台外包装尺寸(高) | 1080 |
多台外包装尺寸(宽) | 664 |
多台外包装尺寸(长) | 679 |
单台外包装体积 | 0.486924 |
单台外包装尺寸(高) | 1080 |
单台外包装尺寸(宽) | 664 |
单台外包装尺寸(长) | 679 |
单台净重 | 40 |
多台毛重 | 45 |
单台毛重 | 45 |
机身体积 | 0.352408 |
机身尺寸(高) | 980 |
机身尺寸(宽) | 580 |
机身尺寸(长) | 620 |
产品定位 | 中端 |
能效等级 | 一级 |
能力单位 | kg |
能力数值 | 10 |
商品条形码 | 6972848670421 |
内桶是否有孔 | 无 |
水流 | 水魔方水流 |
全不锈钢内桶 | 无 |
内桶压筋花形 | 水立方 |
波轮 | 水魔方3代波轮 |
内桶容积 | 74 |
脱水噪音 | 60 |
洗涤噪音 | 55 |
售后版本号 | a |
品牌 | XIAOTIANE |
产品系列 | 水魔方 |
产品型号 | TB100VT818WDCLY |
首产地 | 无锡 |
产品编码 | 21038010Z01642 |
产品平台 | 580-726-478-740 |
智能感温 | 有 |
电动开门 | 无 |
安全门锁 | 无 |
溶漩风 | 无 |
宽电压 | 有 |
零水压(宽水压) | 无 |
紫光 | 无 |
加热 | 无 |
浑浊度传感 | 无 |
桶灯 | 无 |
语音 | 无 |
自编程 | 有 |
水平仪 | 无 |
排水管左右换向 | 有 |
双调节脚 | 有 |
脚轮(调节脚) | 无 |
错误报警 | 有 |
自动断电 | 有 |
断电记忆 | 无 |
防鼠板 | 有 |
一桶洗 | 无 |
紫外线 | 无 |
雾态洗 | 无 |
水位:洗涤水量、漂洗水量(档位) | 8档双水位可调 |
银离子 Ag+ | 无 |
INTIME 智能技术 | 无 |
童锁 (..+..组合) | 漂洗水量+水流强度 |
童锁灯 | 无 |
模糊称重 | 有 |
免清洗/自清洗 | 无 |
WIFI | 有 |
洗涤液存储容量 | 无 |
柔顺剂存储容量 | 无 |
液位报警 | 无 |
液位报警灯 | 无 |
风干 | 无 |
桶干燥 | 无 |
留水 | 无 |
预约(小时) | 24 |
洗涤液投放 | 无 |
水流演示程序(需备注各档演示水流) | L1,L2 |
水流强度 | 有 |
浸泡时间 | 有 |
快净 | 无 |
天沐 | 无 |
柔顺剂投放 | 无 |
免熨 | 无 |
羊毛 | 有 |
内衣 | 无 |
二维码网址 | http://el.bbqk.com/gapbj/0.html |
含水率 | 115% |
在线打印机型 | 全自动洗衣机 |
生产者名称 | 无锡小天鹅电器有限公司 |
洗净比 | 0.90 |
洗涤/脱水容量(kg) | 10.0/10.0 |
耗水量(L/cycle) | 138 |
耗电量(kW·h/cycle) | 0.108 |
CCC认证号 | 2017010705963234 |
羊毛认证 | 有 |
包装信息
产品尺寸(mm): | 长620x宽580x高980 |
产品净重(kg): | 40 |
包装尺寸(mm): | 长679x宽664x高1080 |
包装重量(kg): | 45 |
包装清单: | 洗衣机*1、说明书 (含保修卡)*1、进水管*1、 |
说明书下载
为了阅读PDF文档,您需要安装Adobe PDF Reader.可到
Adobe网站下载最新版。
|
TB100VT818WDCLY洗衣机 说明书 |
立即下载
|
评价