划线价格:
指商品专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供參考。
未划线价格:
指商品的实时标价,不因表述的差异改变性质。具体成交价格根据商品参加活动,或会员使用优惠券、积分等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
商家详情页(含主图)以图片成文字形式标注的一口价、促销价、优惠价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动和时段等情形下的价格.具体请以结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。
此说明仅当出现价格比较时有效,如有疑问,您可在购买前联系客服进行咨询。
品牌 | 小天鹅 |
颜色 | 极地白 |
产品型号 | TH100VTH35 |
电源电压(V) | 220V |
额定功率(W) | 750 |
开门方式 | 前开式 |
功能 | 烘干 |
加热方式 | 其他/other |
容量(kg) | 10 |
箱体材质 | 钢板 |
最大定时范围(小时) | 2 |
类型 | 家用 |
干衣机外形 | 立方形 |
断电保护 | 支持 |
干衣机控制方式 | 微电脑式 |
产品系列 | C系列 |
系列 | 热泵 |
WiFi智控 | 不支持 |
有无储水盒 | 有 |
混合 | 有 |
棉麻 | 有 |
化纤 | 无 |
牛仔 | 有 |
衬衫 | 有 |
内衣 | 有 |
婴儿服 | 有 |
除螨除潮 | 有 |
热风暖衣 | 有 |
冷风清新 | 有 |
运动服 | 有 |
户外服 | 无 |
羽绒服 | 有 |
大件烘 | 有 |
毛巾/浴巾 | 有 |
快烘 | 有 |
噪音 | 69 |
制冷剂 | R134a |
制冷剂充注量 | 405 |
生产者 | 无锡小天鹅电器有限公司 |
在线打印机型 | 滚筒干衣机 |
电源使用范围 | 220 |
额定电压频率 | 50 |
提升筋形状 | 波浪 |
内桶形状 | 圆柱 |
内桶材质 | 不锈钢 |
安全加热器 | 无 |
自动感知 | 有 |
错误检测指示 | 有 |
排风管选择 | 无 |
蜂鸣器 | 有 |
反向旋转 | 有 |
电源线长度 | 1500 |
电源插头类型 | CCC认证的国标插头 |
出风方向 | 无 |
控制方式 | 电子式 |
烘干方式 | 热泵式 |
显示颜色 | 白色 |
显示方式 | LED大模阻屏 |
电机功率 | 150 |
额定电流 | 3.5 |
额定功率 | 750 |
能力单位 | kg |
产品定位 | 高端 |
能力名称 | 额定容量 |
商品条形码校验 | 是 |
商品条形码 | 6972848671879 |
码放层数 | 4 |
单台平均外包装体积 | 0.50008 |
包装数量 | 1 |
包装类型 | 纸箱包装 |
多台外包装体积 | 0.50008 |
多台外包装尺寸(高) | 940 |
多台外包装尺寸(宽) | 700 |
多台外包装尺寸(长) | 760 |
单台外包装体积 | 0.50008 |
单台外包装尺寸(高) | 940 |
单台外包装尺寸(宽) | 700 |
单台外包装尺寸(长) | 760 |
单台净重 | 54 |
多台毛重 | 60 |
单台毛重 | 60 |
机身体积 | 0.309207 |
机身尺寸(高) | 845 |
机身尺寸(宽) | 595 |
机身尺寸(长) | 615 |
能力数值 | 10 |
预约 | 有 |
定时+- | 有 |
烘干程度 | 有 |
筒灯 | 有 |
蒸汽 | 无 |
除菌 | 有 |
智能防皱 | 有 |
提示音 | 有 |
童锁 | 有 |
UV除菌 | 有 |
烘干支架 | 有 |
低温烘干 | 有 |
红外感知 | 无 |
下排水 | 有 |
取物口直径 | 375 |
内筒容积 | 125 |
开门角度 | 170 |
门外圈直径 | 490 |
Model Series | 热泵 |
Model Name | TH100VTH35 |
产品编码 | 21038220Z00081 |
羊毛 | 有 |
支架烘 | 有 |
蒸汽免熨 | 无 |
羊毛护理 | 无 |
产品尺寸(mm): | 长615x宽595x高845 |
产品净重(kg): | 54 |
包装尺寸(mm): | 长760x宽700x高940 |
包装重量(kg): | 60 |
包装清单: | 干衣机 *1、 说明书(含保修卡) *1 |
不可重复点赞
到货提醒预约成功
商品:【送七年电机保修金卡】小天鹅10KG热泵干衣机低温烘干 除螨除潮 祛除宠物毛发TH100VTH35
区域:广东省-广州市-天河区
关注小天鹅官方商城,到货后可收到微信提醒
评价